• Jedyna na Podlasiu
    Drużyna Baseballowa
87

Piotr Tarasiewicz

87

Piotr Tarasiewicz

Wzrost
187 cm
Wiek
39
Urodzony
Białystok, Polska
Pozycje
P, SS
Rzuca
Prawa
Wybija
Prawa
Home Runs
2
Statystyki sezonowe zawodnika zostały zaktualizowane.

Akutalny sezon mecze (wybijanie, obrona)

Termin Godz Versus Wynik Poz. PA AB R H 2B 3B HR RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
2026-05-30 14:00 P 0-24 P, 3B, SS 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0.500 0 0 0.500 0 0 0 1 0 0 1.000
2026-05-30 11:00 P 9-4 SS 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0.333 0 0 0 1 0 0 1.000
2026-05-23 15:00 W 17-16 3B, P, SS 6 4 2 1 0 0 0 4 1 0.250 2 0 0.500 5 0 0 1 0 0 1.000
2026-05-23 11:00 P 5-3 SS 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0.250 0 0 0.250 2 0 1 4 2 0 0.714
2026-05-16 09:30 P 3-18 P, 3B 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0.500 1 0 0.667 4 0 1 5 1 0 0.857
2026-04-18 15:00 P 14-6 P, SS 5 3 2 2 1 0 0 2 0 0.667 2 0 0.800 1 0 0 1 0 0 1.000
2026-04-18 12:00 W 7-6 SS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0.000

Akutalny sezon - mecze (miotanie)

Termin Godz Versus Wynik IP ER R K H BB HP ERA
2026-05-30 14:00 P 0-24 3.3 6 6 2 9 10 0 12.613
2026-05-23 15:00 W 17-16 2.3 5 8 2 4 1 2 15.021
2026-05-16 09:30 P 3-18 3.0 9 14 3 9 4 1 21.000
2026-04-18 15:00 P 14-6 5.0 5 14 9 9 11 0 7.000

Statystyki (wybijanie, obrona)

Update statystyk sezonu
Sezon G PA AB R H RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
PLB D2 2026 7 25 20 6 7 7 3 0.350 5 0 0.480 12 0 2 13 4 0 0.789
BLB 2026 5 20 15 5 5 7 1 0.333 5 0 0.500 12 0 2 11 4 0 0.765
BLB 2025 8 27 22 3 7 5 7 0.318 2 0 0.333 5 0 17 6 5 2 0.821
BLB 2023/2024 18 75 53 18 22 28 14 0.415 21 0 0.573 12 0 21 33 1 0 0.982

Statystyki (miotanie)

Sezon G IP ER R K H BB HP ERA
PLB D2 2026 7 15.0 25 42 16 31 26 3 11.667
BLB 2026 5 11 19 36 14 22 16 3 12.091
BLB 2025 8 24 45 62 17 45 41 2 13.125
BLB 2023/2024 18 34.1 53 49 46 52 42 5 10.880

Poprzednie sezony mecze (wybijanie, obrona)

Termin Godz Versus Wynik Poz. PA AB R H 2B 3B HR RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
2024-06-29 13:00 P 4-2 P 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.750 1 0 2 1 0 0 1.000
2024-06-29 10:00 P 7-19 SS, CF, 3B 4 4 1 2 1 0 0 0 1 0.500 0 0 0.500 0 0 0 3 1 0 0.750
2024-06-22 14:00 W 13-12 SS 6 5 2 2 0 0 0 3 1 0.400 1 0 0.500 2 0 0 4 0 0 1.000
2024-06-22 11:15 P 9-8 P 5 5 2 2 0 0 0 1 0 0.400 0 0 0.400 0 0 1 1 0 0 1.000
2024-06-01 13:00 W 5-9 P 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0.500 1 0 0.600 0 0 1 2 0 0 1.000
2024-06-01 10:00 P 0-19 3B 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-25 13:00 P 22-2 P 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-25 13:00 P 22-2 3B 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0.333 1 0 2 6 0 0 1.000
2024-04-27 13:00 W 21-0 P 5 2 3 1 0 0 0 4 1 0.500 3 0 0.800 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-27 11:00 P 19-9 SS 4 4 1 2 0 0 0 1 2 0.500 0 0 0.500 0 0 1 2 0 0 1.000
2024-04-13 13:00 P 0-10 P 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 2 0 0 1.000
2024-04-13 11:00 P 16-3 3B 3 3 1 3 1 0 0 1 0 1.000 0 0 1.000 1 0 3 1 0 0 1.000
2023-10-07 13:00 W 9-12 P 6 0 1 0 0 0 0 3 0 0 6 0 1.000 0 0 1 3 0 0 1.000
2023-10-07 10:00 P 10-26 SS 5 4 1 3 1 0 0 2 1 0.750 1 0 0.800 1 0 3 5 0 0 1.000
2023-09-30 13:00 W 4-21 P 5 3 1 1 1 0 0 3 0 0.333 2 0 0.600 3 0 0 1 0 0 1.000
2023-09-30 10:30 W 37-22 SS 6 3 4 2 1 0 0 7 0 0.667 3 0 0.833 1 0 0 0 0 0 0
2023-09-09 14:00 W 10-9 SS 5 5 0 1 0 0 0 1 2 0.200 0 0 0.200 1 0 3 0 0 0 1.000
2023-09-09 12:00 P 15-0 P, SS 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1 0 3 2 0 0 1.000

Poprzednie sezony - mecze (miotanie)

Termin Godz Versus Wynik IP ER R K H BB HP ERA
2026-05-30 14:00 P 0-24 3.3 6 6 2 9 10 0 12.613
2026-05-23 15:00 W 17-16 2.3 5 8 2 4 1 2 15.021
2026-05-16 09:30 P 3-18 3.0 9 14 3 9 4 1 21.000
2026-04-18 15:00 P 14-6 5.0 5 14 9 9 11 0 7.000
2024-06-29 13:00 P 4-2 6.0 4 4 2 5 5 2 4.667
2024-06-22 11:15 P 9-8 6.3 2 9 13 11 6 2 2.212
2024-06-01 13:00 W 5-9 7.0 4 5 6 6 8 0 4.000
2024-05-25 13:00 P 22-2 2.0 12 12 3 11 6 0 42.000
2024-04-27 13:00 W 21-0 4.0 0 0 9 4 4 1 0.000
2024-04-13 13:00 P 0-10 6.0 10 10 8 12 9 0 11.667
2023-10-07 13:00 W 9-12 7.0 9 9 8 6 9 2 9.000
2023-09-30 13:00 W 4-21 4.0 9 4 10 6 1 0 15.750
2023-09-09 12:00 P 15-0 4.1 9 9 2 7 5 2 15.366

Legenda

Wybijanie
PA: (plate appearance) ilość podejście do kija
AB: (at bat) ilość podejść do kija zakończonych wybiciem lub strikeout-em
R: (runs) ilość zdobytych obiegów
H: (hits) ilość wybić uznanych za hit (bez błędów w grze obronnej drużyny przeciwnej)
RBI: (run batted in) ilość zdobytych obiegów dzięki naszemu zagraniu na kiju.
K: (strikeout) ilość strikeout-ów.
AVG: (batting average) średnia uderzeń – liczonych według wzoru: H/AB
BB: (walks) ilość otrzymanych walk-ów.
HP: (bit by pitch) ilość - ile razy miotacz trafił w zawodnika piłką.
OBP: (on-base percentage) procent dostania się na bazę – liczonych według wzoru: (H+BB+HP) / PA
SB: (stolen base) ilość ukradzionych baz
CS: (caught stealing) ilość udaremnionych prób kradzieży
PO: Goals per Game (Avg)
A: Assists per Game (Avg)
E: Fouls Commited
DP: Fouls Commited
FP: Fouls Commited

Obrona
PO: (putout) ilość wyautowanych zawodników drużyny przeciwnej.
A: (assists) ilość asyst przy wyautowaniu zawodnika drużyny przeciwnej.
E: (errors) ilość błędów w obronie.
DP: (double plays) udział w double play-u.
FP: (fielding percentage) procent dobrych zagrań w obronie – liczonych według wzoru: (A+PO) / (A+PO+E)
Miotanie
IP: (innings pitched) liczba inningówi liczona w autach (3 auty = 1 inning).
ER: (earned run) liczba runów, które nie miały miejsca w wyniku błędów lub podań
R: (runs) liczba runów zdobytych przez drużynę przeciwną.
K: (strikeout) ilość strikeout-ów.
H: (hit) zdobycie bazy po odbiciu piłki bez błędu w obronie
BB: (base on balls) zwany walk. ilość otrzymanych walk-ów.
HP: (bit by pitch) ilość - ile razy miotacz trafił w zawodnika piłką.
ERA: (earned run average) średnia traconych runów - liczona według wzoru