• Jedyna na Podlasiu
    Drużyna Baseballowa
7

Michał Niewiński

7

Michał Niewiński

Wzrost
180 cm
Wiek
29
Urodzony
Białystok, Polska
Pozycje
C, P
Rzuca
Prawa
Wybija
Prawa
Home Runs
0
Statystyki sezonowe zawodnika zostały zaktualizowane.

Akutalny sezon mecze (wybijanie, obrona)

Termin Godz Versus Wynik Poz. PA AB R H 2B 3B HR RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
2026-05-30 14:00 P 0-24 3B, P, SS 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0
2026-05-30 11:00 P 9-4 3B 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.250 1 0 0 3 0 0 1.000
2026-05-23 15:00 W 17-16 2B, P, 3B 6 4 1 1 0 0 0 1 2 0.250 2 0 0.500 2 0 2 1 1 0 0.750
2026-05-23 11:00 P 5-3 2B 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 2 0 0 2 0 0 1.000
2026-05-16 09:30 P 3-18 SS, P 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 2 0 1 1 0 0 1.000
2026-04-18 15:00 P 14-6 C, P 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0.500 1 0 0.600 2 0 9 0 0 0 1.000
2026-04-18 12:00 W 7-6 RF, SS 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0.250 3 0 0 0 1 0 0.000

Akutalny sezon - mecze (miotanie)

Termin Godz Versus Wynik IP ER R K H BB HP ERA
2026-05-30 14:00 P 0-24 1.0 7 7 1 6 5 1 49.000
2026-05-23 15:00 W 17-16 2.3 1 4 2 3 3 3 3.004
2026-05-16 09:30 P 3-18 1.0 2 2 0 2 2 0 14.000
2026-04-18 15:00 P 14-6 1.0 0 0 3 0 2 0 0.000

Statystyki (wybijanie, obrona)

Update statystyk sezonu
Sezon G PA AB R H RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
PLB D2 2026 7 28 21 7 5 1 6 0.238 6 0 0.393 13 0 12 7 2 0 0.905
BLB 2026 5 22 16 7 4 1 4 0.250 5 0 0.409 11 0 12 4 2 0 0.889
BLB 2025 4 15 11 2 4 1 4 0.364 4 0 0.533 1 1 8 2 0 0 1.000
BLB 2023/2024 18 75 50 26 20 19 15 0.400 22 0 0.560 15 0 87 16 1 0 0.990

Statystyki (miotanie)

Sezon G IP ER R K H BB HP ERA
PLB D2 2026 7 6.0 10 13 6 11 12 4 11.667
BLB 2026 5 5 3 6 5 5 7 3 4.200
BLB 2025 4 11 9 23 4 14 15 1 5.727
BLB 2023/2024 18 15.1 38 49 15 40 36 5 17.616

Poprzednie sezony mecze (wybijanie, obrona)

Termin Godz Versus Wynik Poz. PA AB R H 2B 3B HR RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
2024-06-29 13:00 P 4-2 C 4 3 0 1 0 0 0 0 2 0.333 1 0 0.500 1 0 3 0 0 0 1.000
2024-06-29 10:00 P 7-19 C 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0.500 0 0 0.500 1 0 5 2 0 0 1.000
2024-06-22 14:00 W 13-12 C, P 6 6 2 2 0 0 0 1 1 0.333 0 0 0.333 2 0 3 2 0 0 1.000
2024-06-22 11:15 P 9-8 C 5 3 2 2 0 0 0 0 1 0.667 2 0 0.800 0 0 13 0 0 0 1.000
2024-06-01 13:00 W 5-9 C 5 5 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.000 0 0 7 1 0 0 1.000
2024-06-01 10:00 P 0-19 SS, P 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333 2 0 0 2 0 0 1.000
2024-05-25 13:00 P 22-2 C 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0 0 5 1 0 0 1.000
2024-05-25 10:00 P 1-13 SS, P 4 4 0 1 1 0 0 1 1 0.250 0 0 0.250 0 0 1 3 0 0 1.000
2024-04-27 13:00 W 21-0 C 5 4 3 2 0 0 0 2 2 0.500 1 0 0.600 0 0 9 0 0 0 1.000
2024-04-27 11:00 P 19-9 2B, P 4 4 2 2 0 0 0 1 1 0.500 0 0 0.500 2 0 0 1 0 0 1.000
2024-04-13 13:00 P 0-10 C 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0.333 1 0 8 0 0 0 1.000
2024-04-13 11:00 P 16-3 SS, P 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0.500 1 0 0.667 1 0 0 1 0 0 1.000
2023-10-07 13:00 W 9-12 C 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0.600 0 0 7 2 0 0 1.000
2023-10-07 10:00 P 10-26 2B, P 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0.500 1 0 0.667 2 0 1 0 0 0 1.000
2023-09-30 13:00 W 4-21 C 5 2 5 2 1 0 0 3 0 1.000 3 0 1.000 1 0 10 1 1 0 0.917
2023-09-30 10:30 W 37-22 P, C 7 2 5 2 0 0 0 5 0 1.000 5 0 1.000 0 0 3 0 0 0 1.000
2023-09-09 14:00 W 10-9 C 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0.333 0 0 0.250 0 0 9 0 0 0 1.000
2023-09-09 12:00 P 15-0 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 2 0 3 0 0 0 1.000

Poprzednie sezony - mecze (miotanie)

Termin Godz Versus Wynik IP ER R K H BB HP ERA
2026-05-30 14:00 P 0-24 1.0 7 7 1 6 5 1 49.000
2026-05-23 15:00 W 17-16 2.3 1 4 2 3 3 3 3.004
2026-05-16 09:30 P 3-18 1.0 2 2 0 2 2 0 14.000
2026-04-18 15:00 P 14-6 1.0 0 0 3 0 2 0 0.000
2024-06-01 10:00 P 0-19 3.0 1 12 5 7 6 1 2.333
2024-05-25 10:00 P 1-13 2.0 4 4 2 2 5 1 14.000
2024-04-27 11:00 P 19-9 2.1 11 11 2 11 3 2 36.667
2024-04-13 11:00 P 16-3 4.0 3 3 4 7 4 0 5.250
2023-10-07 10:00 P 10-26 1.2 6 6 0 6 4 0 35.000
2023-09-30 10:30 W 37-22 2.1 13 13 2 7 14 1 43.333

Legenda

Wybijanie
PA: (plate appearance) ilość podejście do kija
AB: (at bat) ilość podejść do kija zakończonych wybiciem lub strikeout-em
R: (runs) ilość zdobytych obiegów
H: (hits) ilość wybić uznanych za hit (bez błędów w grze obronnej drużyny przeciwnej)
RBI: (run batted in) ilość zdobytych obiegów dzięki naszemu zagraniu na kiju.
K: (strikeout) ilość strikeout-ów.
AVG: (batting average) średnia uderzeń – liczonych według wzoru: H/AB
BB: (walks) ilość otrzymanych walk-ów.
HP: (bit by pitch) ilość - ile razy miotacz trafił w zawodnika piłką.
OBP: (on-base percentage) procent dostania się na bazę – liczonych według wzoru: (H+BB+HP) / PA
SB: (stolen base) ilość ukradzionych baz
CS: (caught stealing) ilość udaremnionych prób kradzieży
PO: Goals per Game (Avg)
A: Assists per Game (Avg)
E: Fouls Commited
DP: Fouls Commited
FP: Fouls Commited

Obrona
PO: (putout) ilość wyautowanych zawodników drużyny przeciwnej.
A: (assists) ilość asyst przy wyautowaniu zawodnika drużyny przeciwnej.
E: (errors) ilość błędów w obronie.
DP: (double plays) udział w double play-u.
FP: (fielding percentage) procent dobrych zagrań w obronie – liczonych według wzoru: (A+PO) / (A+PO+E)
Miotanie
IP: (innings pitched) liczba inningówi liczona w autach (3 auty = 1 inning).
ER: (earned run) liczba runów, które nie miały miejsca w wyniku błędów lub podań
R: (runs) liczba runów zdobytych przez drużynę przeciwną.
K: (strikeout) ilość strikeout-ów.
H: (hit) zdobycie bazy po odbiciu piłki bez błędu w obronie
BB: (base on balls) zwany walk. ilość otrzymanych walk-ów.
HP: (bit by pitch) ilość - ile razy miotacz trafił w zawodnika piłką.
ERA: (earned run average) średnia traconych runów - liczona według wzoru