AVG
1.000
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| # | Zawodnik | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdaleno Gabriel | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Niewiński Michał | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Korzeniewski Piotr | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Mieńko Paweł | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Czurak Damian | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Tarasiewicz Piotr | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Borrego Jesus | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | IP | H | R | ER | BB | K | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewiński Michał | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tarasiewicz Piotr | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|
| Magdaleno Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Korzeniewski Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mieńko Paweł | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tarasiewicz Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 |