AVG
1.000
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| # | Zawodnik | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdaleno Gabriel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Mieńko Paweł | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Zaremba Radosław | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Niewiński Michał | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Narel Wojciech | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Nowicki Krzysztof | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tarasiewicz Piotr | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Czurak Damian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Borrego Jesus | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | IP | H | R | ER | BB | K | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaremba Radosław | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tarasiewicz Piotr | 3.3 | 9 | 21 | 11 | 10 | 3 | 4 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|
| Magdaleno Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mieńko Paweł | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Zaremba Radosław | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Niewiński Michał | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Narel Wojciech | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nowicki Krzysztof | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Czurak Damian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borrego Jesus | 1 | 4 | 1 | 0 |