AVG
.500
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| # | Zawodnik | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdaleno Gabriel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Mieńko Paweł | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Niewiński Michał | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Korzeniewski Piotr | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Nowicki Karol | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Czurak Damian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Borrego Jesus | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Nowicki Krzysztof | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Tarasiewicz Piotr | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | IP | H | R | ER | BB | K | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borrego Jesus | 6 | 14 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|
| Magdaleno Gabriel | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Mieńko Paweł | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Niewiński Michał | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Korzeniewski Piotr | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nowicki Karol | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Czurak Damian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borrego Jesus | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nowicki Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tarasiewicz Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 |