AVG
.667
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| # | Zawodnik | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narel Wojciech | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Magdaleno Gabriel | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Niewiński Michał | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Tarasiewicz Piotr | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Korzeniewski Piotr | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Mieńko Paweł | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Siewiertoka Patryk | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Zaremba Radosław | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Czurak Damian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Nowicki Karol | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Borrego Jesus | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | IP | H | R | ER | BB | K | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewiński Michał | 2.3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Tarasiewicz Piotr | 2.3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Zaremba Radosław | 1.3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Borrego Jesus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|
| Magdaleno Gabriel | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Niewiński Michał | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tarasiewicz Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Korzeniewski Piotr | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mieńko Paweł | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Siewiertoka Patryk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nowicki Karol | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Borrego Jesus | 3 | 3 | 1 | 0 |