AVG
.667
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| # | Zawodnik | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Haan Konrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Tarasiewicz Janusz | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | de Haan Kacper | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Puchłowski Karol | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Niewiński Michał | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Magdaleno Gabriel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mieńko Paweł | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Narel Wojciech | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Siewiertoka Patryk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tarasiewicz Piotr | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Nowicki Krzysztof | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Nowicki Karol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Korzeniewski Piotr | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | IP | H | R | ER | BB | K | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niewiński Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Tarasiewicz Piotr | 5 | 9 | 14 | 5 | 11 | 9 | 0 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|
| Tarasiewicz Janusz | 3 | 0 | 0 | 0 |
| de Haan Kacper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Puchłowski Karol | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Niewiński Michał | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Mieńko Paweł | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Tarasiewicz Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Korzeniewski Piotr | 3 | 1 | 2 | 0 |