AVG
.667
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| # | Zawodnik | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarasiewicz Janusz | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Magdaleno Gabriel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Zaremba Radosław | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Korzeniewski Piotr | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Mieńko Paweł | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | de Haan Konrad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Siewiertoka Patryk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Borrego Jesus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Nowicki Karol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Czurak Damian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Niewiński Michał | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Tarasiewicz Piotr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | IP | H | R | ER | BB | K | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borrego Jesus | 7 | 4 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Zawodnik | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|
| Tarasiewicz Janusz | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Magdaleno Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zaremba Radosław | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Korzeniewski Piotr | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Siewiertoka Patryk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borrego Jesus | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Niewiński Michał | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tarasiewicz Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 |