• Jedyna na Podlasiu
    Drużyna Baseballowa
4

Piotr Korzeniewski

4

Piotr Korzeniewski

Wzrost
178 cm
Wiek
33
Urodzony
Białystok, Polska
Pozycje
2B, SS
Rzuca
Prawa
Wybija
Obie
Home Runs
1

Statystyki (wybijanie, obrona)

Sezon G PA AB R H RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
BLB 2023/2024 18 69 37 14 10 18 15 0.270 27 0 0.536 25 0 16 21 5 1 0.881

Statystyki (miotanie)

Sezon G IP ER R K H BB HP ERA
BLB 2023/2024 18 12.2 58 58 8 34 41 15 33.279

Akutalny sezon mecze (wybijanie, obrona)

Termin Godz Versus Wynik Poz. PA AB R H 2B 3B HR RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
2024-06-29 13:00 P 4-2 2B 4 4 0 1 0 0 0 0 3 0.250 0 0 0.250 1 0 2 4 1 0 0.857
2024-06-29 10:00 P 7-19 2B 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0.778
2024-06-22 14:00 W 13-12 2B 5 3 2 2 0 0 1 3 1 0.667 2 0 0.800 2 0 1 5 0 0 1.000
2024-06-22 11:15 P 9-8 2B 5 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0.600 1 0 2 1 0 0 1.000
2024-06-01 13:00 W 5-9 2B 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0.500 1 0 0.500 6 0 1 1 1 0 0.667
2024-06-01 10:00 P 0-19 P, SS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 2 0 0 1 1 0 0.500
2024-05-25 13:00 P 22-2 SS, P 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1 0 1.000 1 0 1 3 0 0 1.000
2024-05-25 10:00 P 1-13 2B, SS 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-27 13:00 W 21-0 2B 5 2 2 1 0 0 0 3 1 0.500 2 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-27 11:00 P 19-9 P, 2B 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0.500 0 0 0.500 2 0 2 0 0 0 1.000
2024-04-13 13:00 P 0-10 SS 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.667 1 0 0 1 0 0 1.000
2024-04-13 11:00 P 16-3 P, SS 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 2 0 0 0 0 0 0
2023-10-07 13:00 W 9-12 2B 5 2 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0.400 0 0 1 1 0 1 1.000
2023-10-07 10:00 P 10-26 P, 2B 5 3 1 1 0 0 0 0 1 0.333 2 0 0.600 3 0 1 0 0 0 1.000
2023-09-30 13:00 W 4-21 SS, 2B 5 2 2 1 0 0 0 2 0 0.500 2 0 0.600 2 0 0 0 0 0 0
2023-09-30 10:30 W 37-22 P, 2B 6 1 3 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0.833 1 0 0 0 0 0 0
2023-09-09 14:00 W 10-9 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000
2023-09-09 12:00 P 15-0 2B 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000

Akutalny sezon - mecze (miotanie)

Termin Godz Versus Wynik IP ER R K H BB HP ERA
2024-06-01 10:00 P 0-19 2.0 7 7 3 3 7 3 24.500
2024-05-25 13:00 P 22-2 1.0 10 10 0 6 6 2 70.000
2024-04-27 11:00 P 19-9 2.2 8 8 3 8 6 3 25.455
2024-04-13 11:00 P 16-3 1.0 13 13 0 6 7 2 91.000
2023-10-07 10:00 P 10-26 4.1 13 13 1 8 10 4 22.195
2023-09-30 10:30 W 37-22 1.2 7 7 1 3 5 1 40.833

Legenda

Wybijanie
PA: (plate appearance) ilość podejście do kija
AB: (at bat) ilość podejść do kija zakończonych wybiciem lub strikeout-em
R: (runs) ilość zdobytych obiegów
H: (hits) ilość wybić uznanych za hit (bez błędów w grze obronnej drużyny przeciwnej)
RBI: (run batted in) ilość zdobytych obiegów dzięki naszemu zagraniu na kiju.
K: (strikeout) ilość strikeout-ów.
AVG: (batting average) średnia uderzeń – liczonych według wzoru: H/AB
BB: (walks) ilość otrzymanych walk-ów.
HP: (bit by pitch) ilość - ile razy miotacz trafił w zawodnika piłką.
OBP: (on-base percentage) procent dostania się na bazę – liczonych według wzoru: (H+BB+HP) / PA
SB: (stolen base) ilość ukradzionych baz
CS: (caught stealing) ilość udaremnionych prób kradzieży
PO: Goals per Game (Avg)
A: Assists per Game (Avg)
E: Fouls Commited
DP: Fouls Commited
FP: Fouls Commited

Obrona
PO: (putout) ilość wyautowanych zawodników drużyny przeciwnej.
A: (assists) ilość asyst przy wyautowaniu zawodnika drużyny przeciwnej.
E: (errors) ilość błędów w obronie.
DP: (double plays) udział w double play-u.
FP: (fielding percentage) procent dobrych zagrań w obronie – liczonych według wzoru: (A+PO) / (A+PO+E)
Miotanie
IP: (innings pitched) liczba inningówi liczona w autach (3 auty = 1 inning).
ER: (earned run) liczba runów, które nie miały miejsca w wyniku błędów lub podań
R: (runs) liczba runów zdobytych przez drużynę przeciwną.
K: (strikeout) ilość strikeout-ów.
H: (hit) zdobycie bazy po odbiciu piłki bez błędu w obronie
BB: (base on balls) zwany walk. ilość otrzymanych walk-ów.
HP: (bit by pitch) ilość - ile razy miotacz trafił w zawodnika piłką.
ERA: (earned run average) średnia traconych runów - liczona według wzoru