• Jedyna w regionie
    Drużyna Baseballowa

Skład Drużyny (satystyki sezonu 2022/2023)

NR Poz. Imię i Nazwisko G PA AB R H RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
17 3B, CF Białous Tomasz 4 15 6 5 0 1 5 0.000 9 0 0.600 7 0 0 0 1 0 0.000
69 P, SS Borrego Jesus 4 16 14 6 7 6 3 0.500 2 0 0.563 5 1 0 0 0 0 0.000
5 RF, LF Czurak Damian 4 6 3 1 0 1 2 0.000 3 1 0.667 0 0 0 0 0 0 0.000
1 2B, 3B Grzybowski Maciej 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
0 RF, LF Kamiński Rafał 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
18 CF, P Karanowski Maciej 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
0 2B, P Korzeniewski Piotr 2 5 3 1 0 1 3 0.000 2 1 0.600 0 0 0 0 0 0 0.000
25 CF Kosiński Dawid 2 10 3 3 2 3 0 0.667 7 0 0.900 4 0 0 0 0 0 0.000
0 RF, LF Maszke Aleksander 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
27 1B, 3B Masłowski Maciek 4 15 10 3 0 2 6 0.000 5 0 0.333 3 0 0 0 2 0 0.000
13 C, CF Mieńko Paweł 4 6 5 3 2 3 2 0.400 1 1 0.667 0 0 0 0 1 0 0.000
7 C, P Niewiński Michał 4 13 9 1 1 1 2 0.111 4 0 0.385 1 0 0 0 0 0 0.000
10 LF, RF Poźniak Patrycjusz 2 9 7 3 3 5 2 0.429 2 0 0.556 2 0 0 0 0 0 0.000
0 P Robertoangel Orama Santos 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
77 P, SS Sakowicz Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
0 CF, SS Szafrański Paweł 4 16 12 6 4 4 5 0.333 4 0 0.500 4 0 0 0 0 0 0.000
0 1B, RF Tarasiewicz Janusz 2 5 5 0 0 0 2 0.000 0 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0.000
87 P, SS Tarasiewicz Piotr 4 16 15 5 7 11 5 0.467 1 0 0.500 2 0 0 0 1 0 0.000
29 C, P Zwoliński Kamil 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
NR Poz. Imię i Nazwisko G PA AB R H RBI K AVG BB HP OBP SB CS PO A E DP FP
Trener Borrego Jesus - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drugi Trener Tarasiewicz Piotr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Legende oznaczeń kolumn znajdziesz na: https://lisybialystok.pl/zasady-gry-w-baseball/sciaga-do-statystyk-zawodnikow

Statystyki miotaczy (sezonu 2022/2023)

NR Imię i Nazwisko IP ER R K H BB HP ERA
69 Borrego Jesus 13.0 7 9 9 12 12 4 3.231
87 Tarasiewicz Piotr 7.1 7 11 5 7 6 1 5.915

Legenda Pozycji

pozycje legend skład baseball
skrót polska nazwa angielska nazwa
C Łapacz Catcher
P Miotacz Pitcher
1B Pierwszobazowy First baseman
2B Drugobazowy Second Baseman
3B Trzeciobazowy Third Baseman
SS Łącznik Short Stop
RF Prawozapolowy Right Fielder
CF Środkowozapolowy Center Fielder
LF Lewozapolowy Left Fielder